KUP MNS 2022/2023
Podaci ažurirani: 04.02.2023. u 19:31
2. KOLO | ||
---|---|---|
21.09.2022 16:30 | Venera PMP – Graničar Kotoriba | 0:4 |
31.08.2022 17:00 | Galeb (O) – Polet (P) 1:1 (PEN | 5:3) |
24.08.2022 19:00 | Dinamo Palovec – Mladost Komet | 6:0 |
24.08.2022 17:00 | Bratstvo (SV) – Međimurje | 1:0 |
24.08.2022 17:00 | Pobjeda – Sloga Čakovec | 4:1 |
24.08.2022 17:00 | Sloboda Slakovec – Draškovec | 2:4 |
24.08.2022 17:00 | ČSK – Mladost Sveta Marija | 2:5 |
24.08.2022 17:00 | Sloga Štrigova – Polet (SMnM) | 2:1 |
24.08.2022 17:00 | Omladinac Novo Selo Rok – Dinamo Domašinec | 0:3 |
24.08.2022 17:00 | Naprijed (C) – Hajduk Brezje | 3:0 |
24.08.2022 17:00 | Jedinstvo (NSD) – Rudar (MS) | 1:7 |
24.08.2022 17:00 | Jedinstvo (GM) – Bratstvo (Ju) | 4:1 |
24.08.2022 17:00 | Dubravčan (DD) – Zasadbreg 77 1:1 (PEN | 2:3) |
24.08.2022 17:00 | Plavi (P) – Međimurec (DP) 1:1 (PEN | 5:6) |
24.08.2022 17:00 | Centrometal – Nedelišće 2:2 (PEN | 5:4) |
24.08.2022 17:00 | BSK Belica – Hodošan 4:4 (PEN | 3:1) |
1. KOLO | ||
14.08.2022 17:30 | Kraljevčan 38 – Galeb (O) | 0:3 |
14.08.2022 17:30 | Omladinac Mačkovec – Bratstvo (SV) | 1:8 |
14.08.2022 17:30 | Borac (DH) – Dinamo Palovec | 0:5 |
14.08.2022 17:30 | Pobjeda – Budućnost (M) | 3:0 |
14.08.2022 17:30 | Mura – Sloboda Slakovec | 2:4 |
14.08.2022 17:30 | Sloboda Mihovljan – Sloga Štrigova | 2:8 |
14.08.2022 17:30 | Vidovčan – Omladinac Novo Selo Rok | 2:6 |
14.08.2022 17:30 | Naprijed (C) – Podturen 1:1 (PEN | 5:4) |
14.08.2022 17:30 | Jedinstvo (NSD) – Spartak | 3:2 |
14.08.2022 17:30 | Strahoninec – Jedinstvo (GM) | 1:8 |
14.08.2022 17:30 | Borac – PMP – Venera PMP | 1:3 |
14.08.2022 17:30 | Mladost Ivanovec – Plavi (P) 0:0 (PEN | 2:4) |
13.08.2022 17:30 | Pušćine – ČSK | 1:2 |
13.08.2022 17:30 | Dubravčan (DD) – Trnava | 5:2 |
13.08.2022 17:30 | Drava (K) – Centrometal | 0:3 |
13.08.2022 17:30 | Torpedo Križovec – BSK Belica | 0:10 |
PRETKOLO | ||
07.08.2022 17:30 | Kraljevčan 38 – Trnovec | 3:1 |
07.08.2022 17:30 | Borac (DH) – Hajduk Štrukovec | 3:0 |
07.08.2022 17:30 | Pobjeda – Sokol (V) 1:1 (PEN | 0:0) |
07.08.2022 17:30 | Drava (DM) – Pušćine | 0:3 |
07.08.2022 17:30 | Bratstvo (P) – ČSK | 0:8 |
07.08.2022 17:30 | Dinamo Žiškovec – Sloga Štrigova | 0:3 |
07.08.2022 17:30 | Mali Mihaljevec – Sloboda Mihovljan | 1:5 |
07.08.2022 17:30 | Vidovčan – Croatia Orehovica 0:0 (PEN | 3:1) |
07.08.2022 17:30 | Naprijed (C) – Otok | 6:0 |
07.08.2022 17:30 | Jadran (Š) – Jedinstvo (NSD) | 0:3 |
07.08.2022 17:30 | Mladost Dekanovec – Borac – PMP | 0:1 |
07.08.2022 17:30 | Radnički (G) – Dubravčan (DD) | 4:7 |
07.08.2022 17:30 | Dubrava (S) – Mladost Ivanovec | 0:4 |
07.08.2022 17:30 | Šenkovec – Plavi (P) | 0:8 |
07.08.2022 17:30 | Torpedo Križovec – Budućnost (P) | 3:2 |
06.08.2022 17:30 | Graničar Novakovec – Omladinac Mačkovec | 0:1 |
06.08.2022 17:30 | Parag – Dinamo Palovec | 1:13 |
06.08.2022 17:30 | Mura – Omladinac Držimurec-Strelec | 3:0 |
06.08.2022 17:30 | Napredak (GK) – Spartak | 0:3 |
06.08.2022 17:30 | Donji Koncovčak – Strahoninec | 0:3 |
06.08.2022 17:30 | Drava (K) – Vučetinec | 3:0 |
Jednim klikom do aktualnog kola >>
PRETKOLO | ||
---|---|---|
06.08.2022. 17:30 | Drava (K) – Vučetinec | 3:0 |
06.08.2022. 17:30 | Donji Koncovčak – Strahoninec | 0:3 |
06.08.2022. 17:30 | Napredak (GK) – Spartak | 0:3 |
06.08.2022. 17:30 | Mura – Omladinac Držimurec-Strelec | 3:0 |
06.08.2022. 17:30 | Parag – Dinamo Palovec | 1:13 |
06.08.2022. 17:30 | Graničar Novakovec – Omladinac Mačkovec | 0:1 |
07.08.2022. 17:30 | Torpedo Križovec – Budućnost (P) | 3:2 |
07.08.2022. 17:30 | Šenkovec – Plavi (P) | 0:8 |
07.08.2022. 17:30 | Dubrava (S) – Mladost Ivanovec | 0:4 |
07.08.2022. 17:30 | Radnički (G) – Dubravčan (DD) | 4:7 |
07.08.2022. 17:30 | Mladost Dekanovec – Borac – PMP | 0:1 |
07.08.2022. 17:30 | Jadran (Š) – Jedinstvo (NSD) | 0:3 |
07.08.2022. 17:30 | Naprijed (C) – Otok | 6:0 |
07.08.2022. 17:30 | Vidovčan – Croatia Orehovica 0:0 (PEN | 3:1) |
07.08.2022. 17:30 | Mali Mihaljevec – Sloboda Mihovljan | 1:5 |
07.08.2022. 17:30 | Dinamo Žiškovec – Sloga Štrigova | 0:3 |
07.08.2022. 17:30 | Bratstvo (P) – ČSK | 0:8 |
07.08.2022. 17:30 | Drava (DM) – Pušćine | 0:3 |
07.08.2022. 17:30 | Pobjeda – Sokol (V) 1:1 (PEN | 0:0) |
07.08.2022. 17:30 | Borac (DH) – Hajduk Štrukovec | 3:0 |
07.08.2022. 17:30 | Kraljevčan 38 – Trnovec | 3:1 |
1. KOLO | ||
13.08.2022. 17:30 | Torpedo Križovec – BSK Belica | 0:10 |
13.08.2022. 17:30 | Drava (K) – Centrometal | 0:3 |
13.08.2022. 17:30 | Dubravčan (DD) – Trnava | 5:2 |
13.08.2022. 17:30 | Pušćine – ČSK | 1:2 |
14.08.2022. 17:30 | Mladost Ivanovec – Plavi (P) 0:0 (PEN | 2:4) |
14.08.2022. 17:30 | Borac – PMP – Venera PMP | 1:3 |
14.08.2022. 17:30 | Strahoninec – Jedinstvo (GM) | 1:8 |
14.08.2022. 17:30 | Jedinstvo (NSD) – Spartak | 3:2 |
14.08.2022. 17:30 | Naprijed (C) – Podturen 1:1 (PEN | 5:4) |
14.08.2022. 17:30 | Vidovčan – Omladinac Novo Selo Rok | 2:6 |
14.08.2022. 17:30 | Sloboda Mihovljan – Sloga Štrigova | 2:8 |
14.08.2022. 17:30 | Mura – Sloboda Slakovec | 2:4 |
14.08.2022. 17:30 | Pobjeda – Budućnost (M) | 3:0 |
14.08.2022. 17:30 | Borac (DH) – Dinamo Palovec | 0:5 |
14.08.2022. 17:30 | Omladinac Mačkovec – Bratstvo (SV) | 1:8 |
14.08.2022. 17:30 | Kraljevčan 38 – Galeb (O) | 0:3 |
2. KOLO | ||
24.08.2022. 17:00 | BSK Belica – Hodošan 4:4 (PEN | 3:1) |
24.08.2022. 17:00 | Centrometal – Nedelišće 2:2 (PEN | 5:4) |
24.08.2022. 17:00 | Plavi (P) – Međimurec (DP) 1:1 (PEN | 5:6) |
24.08.2022. 17:00 | Dubravčan (DD) – Zasadbreg 77 1:1 (PEN | 2:3) |
24.08.2022. 17:00 | Jedinstvo (GM) – Bratstvo (Ju) | 4:1 |
24.08.2022. 17:00 | Jedinstvo (NSD) – Rudar (MS) | 1:7 |
24.08.2022. 17:00 | Naprijed (C) – Hajduk Brezje | 3:0 |
24.08.2022. 17:00 | Omladinac Novo Selo Rok – Dinamo Domašinec | 0:3 |
24.08.2022. 17:00 | Sloga Štrigova – Polet (SMnM) | 2:1 |
24.08.2022. 17:00 | ČSK – Mladost Sveta Marija | 2:5 |
24.08.2022. 17:00 | Sloboda Slakovec – Draškovec | 2:4 |
24.08.2022. 17:00 | Pobjeda – Sloga Čakovec | 4:1 |
24.08.2022. 17:00 | Bratstvo (SV) – Međimurje | 1:0 |
24.08.2022. 19:00 | Dinamo Palovec – Mladost Komet | 6:0 |
31.08.2022. 17:00 | Galeb (O) – Polet (P) 1:1 (PEN | 5:3) |
21.09.2022. 16:30 | Venera PMP – Graničar Kotoriba | 0:4 |
OSMINA FINALA | ||
04.03.2023. 15:00 | Bratstvo (SV) – Galeb (O) | -:- |
04.03.2023. 15:00 | Dinamo Palovec – Sloga Štrigova | -:- |
04.03.2023. 15:00 | Graničar Kotoriba – Draškovec | -:- |
05.03.2023. 15:00 | BSK Belica – Rudar (MS) | -:- |
05.03.2023. 15:00 | Jedinstvo (GM) – Dinamo Domašinec | -:- |
05.03.2023. 15:00 | Zasadbreg 77 – Centrometal | -:- |
05.03.2023. 15:00 | Međimurec (DP) – Mladost Sveta Marija | -:- |
05.03.2023. 15:00 | Naprijed (C) – Pobjeda | -:- |
ČETVRTFINALE | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
POLUFINALE | ||
– | ||
– | ||
FINALE | ||
– |
Godina | Pobjednik | Finalist | Rezultat |
---|---|---|---|
1959. | Jedinstvo (Čakovec) | Sloga (Čakovec) | 2:0 |
1960. | Jedinstvo (Čakovec) | Omladinac (Novo Selo Rok) | 5:1 |
1961. | Sloga (Čakovec) | MTČ (Čakovec) | 2:1 |
1962. | MTČ (Čakovec) | Mladost (Prelog) | 7:2 |
1963. | Omladinac (Novo Selo Rok) | Graničar (Kotoriba) | 3:1 |
1964. | MTČ (Čakovec) | Graničar (Kotoriba) | 3:3, 5:3 (11m) |
1965. | MTČ (Čakovec) | Sloga (Čakovec) | 4:1 |
1966. | MTČ (Čakovec) | Mladost (Ivanovec) | 5:3 |
1967. | Sloga (Čakovec) | MTČ (Čakovec) | 3:3, 4:3 (prod.) |
1968. | MTČ (Čakovec) | Sloga (Čakovec) | 1:0 |
1969. | MTČ (Čakovec) | Sloga (Čakovec) | 2:1 |
1970. | Sloga (Čakovec) | Bratstvo (Savska Ves) | 6:0 |
1971. | Sloga (Čakovec) | MTČ (Čakovec) | 4:3 |
1972. | Sloga (Čakovec) | Trnje (Sv. Juraj u Trnju) | 3:1 |
1973. | MTČ (Čakovec) | Trnje (Sv. Juraj u Trnju) | 4:0 |
1974. | MTČ (Čakovec) | Sloga (Čakovec) | 2:1 |
1975. | Sloga (Čakovec) | MTČ (Čakovec) | 6:1 |
1976. | Sloga (Čakovec) | Borac (Nedelišće) | 3:2 |
1977. | MTČ (Čakovec) | Trnje (Sv. Juraj u Trnju) | 2:0 |
1978. | MTČ (Čakovec) | Sloga (Čakovec) | 5:2 |
1979. | Omladinac (Novo Selo Rok) | Trgocentar-Sloga (Čakovec) | 5:1 |
1980. | VIKO-Omladinac (Novo Selo Rok) | MTČ (Čakovec) | 1:0 |
1981. | Partizan (Strahoninec) | Trgocentar-Sloga (Čakovec) | 1:0 |
1982. | Trgocentar-Sloga (Čakovec) | VIKO-Omladinac (Novo Selo Rok) | 2:1 |
1983. | VIKO-Omladinac (Novo Selo Rok) | MTČ-Sloga (Čakovec) | 3:2 |
1984. | MTČ-Sloga (Čakovec) | VIKO-Omladinac (Novo Selo Rok) | 3:0 – 2:3 |
1985. | VIKO-Omladinac (Novo Selo Rok) | Mladost (Ivanovec) | 6:3 |
1986. | VIKO-Omladinac (Novo Selo Rok) | Partizan (Strahoninec) | 2:2, 5:3 (11m) |
1987. | Omladinac (Novo Selo Rok) | MTČ (Čakovec) | 1:1, 5:4 (11m) |
1988. | Budućnost (Hodošan) | MTČ (Čakovec) | 2:1 |
1989. | BSK (Belica) | Dinamo (Palovec) | 1:0 |
1990. | MTČ (Čakovec) | Budućnost (Hodošan) | 3:2 |
1991. | MTČ (Čakovec) | Spartak (Mala Subotica) | 3:1 |
1992. | Budućnost (Hodošan) | Pobjeda (Gornji Hrašćan) | 8:4 |
1993. | Budućnost (Hodošan) | Polet (Pribislavec) | 1:0 |
1994. | Čakovec-Union | Budućnost (Hodošan) | 3:1 |
1995. | Čakovec-Union | Budućnost (Hodošan) | 5:2 |
1996. | Sloga (Čakovec) | Graničar Patrick (Kotoriba) | 2:1 |
1997. | Budućnost (Hodošan) | Venera (Sv. Juraj na Bregu) | 7:0 |
1998. | Čakovec | Spartak-Vest (Mala Subotica) | 3:1 – 5:2 |
1999. | Čakovec | Omladinac (Novo Selo Rok) | 4:1 |
2000. | Čakovec | Sloga (Čakovec) | 1:1, 6:5 (11m) |
2001. | Sloga (Čakovec) | Nedelišće | 2:0 |
2002. | Polet (Sv. Martin na Muri) | Auto Mikolaj (Krištanovec) | 3:2 |
2003. | Čakovec | Mladost (Prelog) | 3:2 |
2004. | Međimurje (Čakovec) | Nedelišće | 5:1 |
2005. | Čakovec | Omladinac (Novo Selo Rok) | 3:0 |
2006. | Spartak (Mala Subotica) | Dinamo (Palovec) | 0:2 |
2007. | Čukovec 77 | Dinamo (Palovec) | 1:1, 3:1 (11 m) |
2008. | Nedelišće | Čukovec 77 | 2:0 |
2009. | Mladost (Prelog) | Čakovec | 1:1, 4:2 (11m) |
2010. | Sloboda (Slakovec) | Čakovec | 2:1 |
2011. | Dinamo (Palovec) | Graničar (Kotoriba) | 2:0 |
2012. | Sloboda (Slakovec) | Nedelišće | 1:0 – 0:1, 4:2 (11 m) |
2013. | Međimurje (Čakovec) | Mladost (Palinovec) | 2:2 – 2:0 |
2014. | Međimurje (Čakovec) | Mladost (Palinovec) | 2:0 – 2:3 |
2015. | Nedelišće | Sloga (Čakovec) | 1:0 – 1:1 |
2016. | Međimurje (Čakovec) | Međimurec (Dunjkovec-Pretetinec) | 0:1 – 3:1 |
2017. | Međimurje (Čakovec) | Nedelišće | 3:0 – 3:0 |
2018. | Međimurje (Čakovec) | Nedelišće | 2:0 – 3:2 |
2019. | Međimurje (Čakovec) | Nedelišće | 6:1 – 6:1 |
2020. | Polet (Sv. Martin na Muri) | Rudar (Mursko Središće) | 4:0 – 3:1 |
2021. | Međimurje (Čakovec) | Mladost Komet (Prelog) | 7:0 |
2022. | Nedelišće | Međimurje (Čakovec) | 2:0 – 4:1 |